지능정보사회에 필요한 과학 소양 및 과학적 탐구역량 함양을 위해 지능정보기술을 포함하여 첨단과학기술 기반의 과학 교육이 구현될 수 있는 온·오프라인 수업환경이 조성된 과학실을 의미합니다.
지능형과학실을 활용하여 실생활 기반, 데이터 중심, 플랫폼으로 연결된 미래지향적 과학교육 환경 조성을 목적으로 합니다.
구분 | 기존 과학실 | 창의융합형 과학실 | 지능형 과학실 |
정의 | 교육과정에 기반한 실험활동이 이루어지는 실험실 | 다양한 과학현상에 대한 실험활동과 함께 실생활 문제를 협력적으로 문제를 해결하는 창의적 탐구 활동이 이루어지는 공간 | 지능정보사회에 필요한 과학소양 및 과학적 탐구역량 함양을 위해 지능정보기술을 포함하여 첨단과학기술 기반의 과학 교육이 구현 될 수 있는 온·오프라인 수업 환경 |
기능 | 물,화,생,지 영역별 실험실 | 전통적인 과학실험과 창의적 탐구활동이 가능 | 첨단 과학을 활용한 실험 및 융합탐구활동이 활발히 이루어지는 환경 |
공간구성 | 과목에 적합한 실험 공간 구성 | 실험, 강의, 협업 등 영역을 구분하여 구성 | 창의융합형 과학실 공간을 발전 시켜 지능정보기술을 활용한 과학 탐구 활동에 적합하도록 구성 |
수업운영 | 교육과정 기반 교사 주도 수업 | 과학적 문제 해결에 필요한 학생 활동에 기반하여 공간을 영역화 | 온·오프라인 지능형 과학실을 활용하여 대면·비대면 수업 가능 |
기대효과 | 과학 개념과 원리 이해 | 학생 주도적, 학생 참여적인 교수학습의 혁신을 기대 | 실생활 기반, 데이터 중심, 플랫폼으로 연결된 미래지향적 학습 환경 구현 |
오프라인
학교 내 지능형과학실
온라인
지능형과학실 ON
인천광역시 교육청
지능형과학실 가이드
Copyright © 2021 INCHEON Metropolitan City Office of Education. All Rights Reserved.